效果
图层样式
“效果和预设”中图层样式类下的全部效果,从编辑器的效果注册表生成:做什么、能用在哪些图层上,以及每个参数的默认值与范围。

- 类别,旁边是其中效果的数量。
- 点一个效果,把它加到选中的图层上。灰色的效果要读取另一个图层,而合成里还没有它能用的图层。
投影
在图层形状后面画出投影,按角度和距离偏移,扩展与柔和度可调,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 颜色 | #000000 | — |
| 不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
| 角度 | 120° | -36,000° 到 36,000° |
| 距离 | 5 px | 0 px 到 1,000 px |
| 扩展 | 0% | 0% 到 100% |
| 大小 | 5 px | 0 px 到 250 px |
内阴影
在图层边缘内侧投下阴影,好像形状是刻进表面里的,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 混合模式不能打关键帧 | 正片叠底 | 正常、正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、颜色减淡、颜色加深、变暗、变亮、差值或线性减淡(添加) |
| 颜色 | #000000 | — |
| 不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
| 角度 | 120° | -36,000° 到 36,000° |
| 距离 | 5 px | 0 px 到 1,000 px |
| 阻塞 | 0% | 0% 到 100% |
| 大小 | 5 px | 0 px 到 250 px |
外发光
从图层形状的边缘向外扩散一圈柔和的彩色光晕,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 颜色 | #FFFFBE | — |
| 不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
| 扩展 | 0% | 0% 到 100% |
| 大小 | 5 px | 0 px 到 250 px |
内发光
在图层内部加上柔和的彩色发光,从边缘或从中心开始,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 混合模式不能打关键帧 | 滤色 | 正常、正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、颜色减淡、颜色加深、变暗、变亮、差值或线性减淡(添加) |
| 颜色 | #FFFFBE | — |
| 不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
| 源不能打关键帧 | 边缘 | 边缘或居中 |
| 阻塞 | 0% | 0% 到 100% |
| 大小 | 5 px | 0 px 到 250 px |
斜面和浮雕
用高光和阴影照亮图层边缘,让形状看起来凸起、雕刻或像软垫,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 样式不能打关键帧 | 内斜面 | 外斜面、内斜面、浮雕效果或枕状浮雕 |
| 深度 | 100% | 1% 到 1,000% |
| 方向不能打关键帧 | 上 | 上或下 |
| 大小 | 5 px | 0 px 到 250 px |
| 柔化 | 0 px | 0 px 到 16 px |
| 角度 | 120° | -36,000° 到 36,000° |
| 高度 | 30° | 0° 到 90° |
| 高光颜色 | #FFFFFF | — |
| 高光不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
| 阴影颜色 | #000000 | — |
| 阴影不透明度 | 75% | 0% 到 100% |
光泽
用形状的偏移副本在内部加上柔和的波纹明暗,像光洁织物上的光泽,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 混合模式不能打关键帧 | 正片叠底 | 正常、正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、颜色减淡、颜色加深、变暗、变亮、差值或线性减淡(添加) |
| 颜色 | #000000 | — |
| 不透明度 | 50% | 0% 到 100% |
| 角度 | 19° | -36,000° 到 36,000° |
| 距离 | 11 px | 1 px 到 250 px |
| 大小 | 14 px | 0 px 到 250 px |
| 反向不能打关键帧 | 开 | — |
颜色叠加
按指定的混合模式和不透明度用一种颜色覆盖图层的形状,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 混合模式不能打关键帧 | 正常 | 正常、正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、颜色减淡、颜色加深、变暗、变亮、差值或线性减淡(添加) |
| 颜色 | #FF0000 | — |
| 不透明度 | 100% | 0% 到 100% |
渐变叠加
按指定的角度和缩放用线性或径向的双色渐变覆盖图层的形状,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 混合模式不能打关键帧 | 正常 | 正常、正片叠底、滤色、叠加、柔光、强光、颜色减淡、颜色加深、变暗、变亮、差值或线性减淡(添加) |
| 不透明度 | 100% | 0% 到 100% |
| 起始颜色 | #000000 | — |
| 结束颜色 | #FFFFFF | — |
| 样式不能打关键帧 | 线性 | 线性或径向 |
| 角度 | 90° | -36,000° 到 36,000° |
| 缩放 | 100% | 10% 到 150% |
| 反向不能打关键帧 | 关 | — |
描边
沿图层形状的边缘描一条彩色线,可在边缘内侧、外侧或居中,图层样式在该图层的效果之后绘制。
- 适用图层
- 图像、视频、文本、形状、纯色、合成和调整图层
| 参数 | 默认值 | 范围或选项 |
|---|---|---|
| 颜色 | #FF0000 | — |
| 不透明度 | 100% | 0% 到 100% |
| 大小 | 3 px | 1 px 到 250 px |
| 位置不能打关键帧 | 外部 | 外部、内部或居中 |